水、糖、姜根提取物 (15.5%) 酸化剂:E330,增稠剂:E466,E415 防腐剂:E202。
| 能量值 (kcal) | 271 kcal / 100g |
| 盐 | 0.02 g / 100g |
| 胖的 | 0 g / 100g |
| 糖类 | 67 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1153 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 0.3 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 67 g / 100g |
| 酒精含量 | 0 % vol / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS