milk , sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, Shea) emulsifier (E442, E476) flavouring
| 能量值 (kcal) | 534 kcal / 100g |
| 盐 | 0.24 g / 100g |
| 胖的 | 30 g / 100g |
| 糖类 | 56 g / 100g |
| 膳食纤维 | 2.1 g / 100g |
| 蛋白质 | 7.3 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 18 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 57 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS