Sucre, oranges, eau, acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (citrate de sodium), gélifiant (pectine), colorant (caramel ordinaire).
能量值 (kcal) | 270 kcal / 100g |
盐 | 0.12 g / 100g |
胖的 | 0.6 g / 100g |
糖类 | 59 g / 100g |
蛋白质 | 0.2 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.3 g / 100g |
碳水化合物 , | 65 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS