farine de maïs 41%, farine de riz 28,6%, farine de sarrasin 27,2%, son de riz, fibre d’acacia, farine de souchet, sel de mer
能量值 (kcal) | 362 kcal / 100g |
盐 | 0.8 g / 100g |
胖的 | 3.8 g / 100g |
糖类 | 1.3 g / 100g |
膳食纤维 | 7.3 g / 100g |
蛋白质 | 8.2 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.7 g / 100g |
碳水化合物 , | 70 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS