土豆 (97%)、葵花籽油 (3%)
| 能量值 (kcal) | 256 kcal / 100g |
| 盐 | 0.1 g / 100g |
| 胖的 | 12 g / 100g |
| 糖类 | 0.5 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1072 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 3 g / 100g |
| 蛋白质 | 3.5 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 1.3 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 32 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS