特级初榨橄榄油
| 能量值 (kcal) | 828 kcal / 100g |
| 盐 | 0 g / 100g |
| 胖的 | 92 g / 100g |
| 糖类 | 0 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 3404 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 0 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 14 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 0 g / 100g |
| 维他命 E | 0.02 mg / 100g |
版权所有 © 2025 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS