Eau Millet 15% Amande* 2% Noisette* 1% Huile de tournesol* Sel marin
| 能量值 (kcal) | 80 kcal / 100g |
| 盐 | 0.1 g / 100g |
| 胖的 | 2.9 g / 100g |
| 糖类 | 7.6 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 336 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 0.5 g / 100g |
| 蛋白质 | 1.2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.3 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 12 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS