| 能量值 (kcal) | 442 kcal / 100g |
| 盐 | 0.17 g / 100g |
| 胖的 | 13.1 g / 100g |
| 糖类 | 4.3 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1860 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 2.5 g / 100g |
| 蛋白质 | 8.2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 4.5 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 71.5 g / 100g |
| 维他命 B1 | 0 mg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS