能量值 (kcal) | 339 kcal / 100g |
盐 | 0.23 g / 100g |
胖的 | 11 g / 100g |
糖类 | 2 g / 100g |
膳食纤维 | 4.6 g / 100g |
蛋白质 | 34 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 5.9 g / 100g |
碳水化合物 , | 35 g / 100g |
维他命 B1 | 0 g / 100g |
维他命 B2 | 0 g / 100g |
维他命 B6 | 0 g / 100g |
维他命 B12 | 0 g / 100g |
维他命 C | 0.04 g / 100g |
维他命 E | 0.01 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS