| 能量值 (kcal) | 358 kcal / 100g |
| 盐 | 0.23 g / 100g |
| 胖的 | 13.5 g / 100g |
| 糖类 | 2 g / 100g |
| 膳食纤维 | 6.73 g / 100g |
| 蛋白质 | 35.8 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 5.82 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 29.8 g / 100g |
| 维他命 B1 | 0 g / 100g |
| 维他命 B2 | 0 g / 100g |
| 维他命 B6 | 0 g / 100g |
| 维他命 B12 | 0 g / 100g |
| 维他命 C | 0.04 g / 100g |
| 维他命 E | 0.01 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS