Whole wheat (59%), Wheat flour, sugar, maltodextrin, defatted cocoa powder (4.5%), salt, flavor, calcium carbonate, niacin, iron, riboflavin (B2), thiamine (B1), vitamin D. #Rainforest Alliance certified.有关 ra.org 的更多信息 过敏风险:过敏成分以粗体表示。 May also contain milk.
| 能量值 (kcal) | 371 kcal / 100g |
| 盐 | 0.28 g / 100g |
| 胖的 | 2 g / 100g |
| 糖类 | 20 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1569 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 7.9 g / 100g |
| 蛋白质 | 9.2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.7 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 75 g / 100g |
| 维他命 B1 | 0 g / 100g |
| 维他命 B2 | 0 g / 100g |
| 维他命 D | 0 g / 100g |
版权所有 © 2025 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS