| 能量值 (kcal) | 502 kcal / 100g |
| 盐 | 0.74 g / 100g |
| 胖的 | 25.8 g / 100g |
| 糖类 | 31.4 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 2098 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 3.1 g / 100g |
| 蛋白质 | 5.8 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 13.2 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 60 g / 100g |
| 酒精含量 | 0 % vol / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS