优质硬质小麦粗面粉、新鲜鸡蛋 (13.5%)
过敏原 :en:eggs,en:gluten
营养评分:能量值 (kcal) | 374 kcal / 100g |
盐 | 0.02 g / 100g |
胖的 | 3.5 g / 100g |
糖类 | 4.5 g / 100g |
膳食纤维 | 3 g / 100g |
蛋白质 | 14 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.8 g / 100g |
碳水化合物 , | 70 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS