硬粒小麦粉、水。可能含有微量大豆。
过敏原 :麸质
营养评分:能量值 (kcal) | 359 kcal / 100g |
盐 | 0.01 g / 100g |
胖的 | 2 g / 100g |
糖类 | 3.5 g / 100g |
膳食纤维 | 3 g / 100g |
蛋白质 | 12.2 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.5 g / 100g |
碳水化合物 , | 71.5 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS