糖、玉米淀粉、调味剂、马铃薯淀粉、增稠剂(黄原胶)和色素(胭脂树橙降红木素、核黄素)。
| 能量值 (kcal) | 129 kcal / 100g |
| 盐 | 0.12 g / 100g |
| 胖的 | 1.3 g / 100g |
| 糖类 | 20 g / 100g |
| 膳食纤维 | 0.1 g / 100g |
| 蛋白质 | 2.8 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.8 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 26 g / 100g |
版权所有 © 2025 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS