| 能量值 (kcal) | 417 kcal / 100g |
| 盐 | 0.39 g / 100g |
| 胖的 | 7.7 g / 100g |
| 糖类 | 0.9 g / 100g |
| 膳食纤维 | 4.2 g / 100g |
| 蛋白质 | 10.1 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 3.3 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 74.7 g / 100g |
| 维他命 A | 0 mcg / 100g |
| 维他命 B1 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B2 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B6 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B12 | 0 mcg / 100g |
| 维他命 C | 0 mg / 100g |
| 维他命 E | 0 mg / 100g |
| 维他命 K | 0 mcg / 100g |
版权所有 © 2025 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS