玉米粉、盐、色素(胭脂树橙)、调味剂、
能量值 (kcal) | 347 kcal / 100g |
盐 | 1 g / 100g |
胖的 | 0.1 g / 100g |
糖类 | 0 g / 100g |
能量值 (kJ) | 1475 kJ / 100g |
膳食纤维 | 0 g / 100g |
蛋白质 | 0.4 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
碳水化合物 , | 86.2 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS