预煮黄玉米粉 (99.98%)、铁、烟酸、硫胺素、核黄素、叶酸
能量值 (kcal) | 110 kcal / 100g |
盐 | 0 g / 100g |
胖的 | 1.05 g / 100g |
糖类 | 0.46 g / 100g |
膳食纤维 | 1.82 g / 100g |
蛋白质 | 2.41 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.15 g / 100g |
碳水化合物 , | 24 g / 100g |
维他命 A | 0 g / 100g |
维他命 B1 | 0 g / 100g |
维他命 B2 | 0 g / 100g |
维他命 B6 | 0 g / 100g |
维他命 E | 0 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS