| 能量值 (kcal) | 211 kcal / 100g | 
| 盐 | 0.19 mg / 100g | 
| 胖的 | 17.29 g / 100g | 
| 糖类 | 0.75 g / 100g | 
| 膳食纤维 | 4.5 g / 100g | 
| 蛋白质 | 0.75 g / 100g | 
| 饱和脂肪酸 | 8.27 g / 100g | 
| 碳水化合物 , | 13.53 g / 100g | 
| 维他命 A | 0 IU / 100g | 
| 维他命 C | 0 mg / 100g | 
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS