Mélange de légumes en proportions variables (betterave, panais et carotte) 63 %, huile de tournesol, sel de mer.
能量值 (kcal) | 502 kcal / 100g |
盐 | 1.4 g / 100g |
胖的 | 32.1 g / 100g |
糖类 | 22.5 g / 100g |
能量值 (kJ) | 2102 kJ / 100g |
蛋白质 | 4.7 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 4.1 g / 100g |
碳水化合物 , | 38.6 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS