能量值 (kcal) | 443 kcal / 100g |
盐 | 0.66 g / 100g |
胖的 | 15.9 g / 100g |
糖类 | 60.8 g / 100g |
蛋白质 | 4.51 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 7.45 g / 100g |
碳水化合物 , | 70.6 g / 100g |
维他命 A | 0 g / 100g |
维他命 B1 | 0 g / 100g |
维他命 B2 | 0 g / 100g |
维他命 B6 | 0 g / 100g |
维他命 B12 | 0 g / 100g |
维他命 E | 0 g / 100g |
维他命 K | 0 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS