| 能量值 (kcal) | 429 kcal / 100g |
| 盐 | 0.9 g / 100g |
| 胖的 | 14 g / 100g |
| 糖类 | 22 g / 100g |
| 膳食纤维 | 2.9 g / 100g |
| 蛋白质 | 7.4 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 3.5 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 70 g / 100g |
| 维他命 B1 | 0 g / 100g |
| 维他命 B2 | 0 g / 100g |
| 维他命 B6 | 0 g / 100g |
| 维他命 B12 | 0 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS