Sucre, arôme vanille, acidifiant : acide citrique, colorant ; carmin.
| 能量值 (kcal) | 403 kcal / 100g |
| 盐 | 0.01 g / 100g |
| 胖的 | 0.5 g / 100g |
| 糖类 | 98 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1693 kJ / 100g |
| 蛋白质 | 0.5 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.5 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 99 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS