Cacahuètes des Amériques grillées 95% et protéine de pois. Traces éventuelles de fruits à coque, soja et gluten de blé. Sans additif.
| 能量值 (kcal) | 615 kcal / 100g |
| 盐 | 0.11 g / 100g |
| 胖的 | 48 g / 100g |
| 糖类 | 5.5 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 2551 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 6.3 g / 100g |
| 蛋白质 | 30 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 6.1 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 17 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS