Miamlandの商品価格を見るには、お客様アカウントを作成し、ログインする必要があります
EANコード : 5900951311321
商品コード : 712557
カートンの梱包 : 40 個
パレットの梱包 : 11760 個 (soit 294 cartons)
ブランド : MARS
キーワード : mars
Voir tous les produits de la marque %param%| エネルギー値 (kcal) | 443 kcal / 100g |
| 塩分 | 0.66 g / 100g |
| 脂質 | 15.9 g / 100g |
| 糖類 | 60.8 g / 100g |
| たんぱく質 | 4.51 g / 100g |
| 飽和脂肪酸 | 7.45 g / 100g |
| 炭水化物 | 70.6 g / 100g |
| ビタミン A | 0 g / 100g |
| ビタミン B1 | 0 g / 100g |
| ビタミン B2 | 0 g / 100g |
| ビタミン B6 | 0 g / 100g |
| ビタミン B12 | 0 g / 100g |
| ビタミン E | 0 g / 100g |
| ビタミン K | 0 g / 100g |
Copyright © 2026 Miamland、無断転載を禁じます。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS