Sucre, dextrose, extrait d'Hibiscus 2,2% extrait de Gingembre 1,5%, acide citrique.
| 能量值 (kcal) | 39 kcal / 100g |
| 盐 | 0 g / 100g |
| 胖的 | 0 g / 100g |
| 糖类 | 9.4 g / 100g |
| 蛋白质 | 0 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 9.6 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS