香菜、姜黄、盐、孜然、肉桂、洋葱、黑胡椒、辣椒、大蒜。
| 能量值 (kcal) | 269 kcal / 100g |
| 盐 | 17.1 g / 100g |
| 胖的 | 9 g / 100g |
| 糖类 | 5 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 1119 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 26 g / 100g |
| 蛋白质 | 9 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 1 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 25 g / 100g |
版权所有 © 2025 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS