Tonyu*(水、去壳非转基因大豆* 8%)龙舌兰糖浆*天然香草味稳定剂:瓜尔胶*、黄原胶柠檬汁*浓缩物海盐*有机成分、
| 能量值 (kcal) | 49 kcal / 100g |
| 盐 | 0.08 g / 100g |
| 胖的 | 2.2 g / 100g |
| 糖类 | 2.9 g / 100g |
| 膳食纤维 | 0.8 g / 100g |
| 蛋白质 | 3.9 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.3 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 3 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS