土豆(法国)61.7%、葵花籽油 37%、盖朗德盐 1.3%
能量值 (kcal) | 556 kcal / 100g |
盐 | 1.3 g / 100g |
胖的 | 37 g / 100g |
糖类 | 0.5 g / 100g |
能量值 (kJ) | 2312 kJ / 100g |
膳食纤维 | 5.5 g / 100g |
蛋白质 | 5.9 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 3 g / 100g |
碳水化合物 , | 47 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS