果葡糖浆、草莓泥27.8%、糖、小麦粉19.2%、鸡蛋16.8%、小麦淀粉、胶凝剂(果胶)、酸度调节剂(柠檬酸)、香料、干酵母、
能量值 (kcal) | 353 kcal / 100g |
盐 | 0.11 g / 100g |
胖的 | 2.4 g / 100g |
糖类 | 59 g / 100g |
能量值 (kJ) | 1496 kJ / 100g |
膳食纤维 | 1.7 g / 100g |
蛋白质 | 3.8 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.9 g / 100g |
碳水化合物 , | 78 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS