pomme de terre (72%),farine de riz (10%
能量值 (kcal) | 373 kcal / 100g |
盐 | 1.5 g / 100g |
胖的 | 5.3 g / 100g |
糖类 | 2.8 g / 100g |
膳食纤维 | 5.7 g / 100g |
蛋白质 | 8 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 1.2 g / 100g |
碳水化合物 , | 71 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS