全麦粉 32.5%、小麦粉 23.2%、菜籽油、褐蔗糖、黑麦粉、全花蜂蜜 5%、全麦燕麦片 3.9%、烤大豆片、全麦片 3.9%、小麦纤维、乳化剂:卵磷脂、膨松剂(柠檬酸、碳酸钠)、镁、天然蜂蜜香料、维生素PP、B5、B6、B2。
能量值 (kcal) | 974.36 kcal / 100g |
盐 | 0 mg / 100g |
胖的 | 32.05 g / 100g |
糖类 | 29.49 g / 100g |
膳食纤维 | 17.95 g / 100g |
蛋白质 | 20.51 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 11.54 g / 100g |
碳水化合物 , | 158.97 g / 100g |
酒精含量 | 0 % vol / 100g |
维他命 A | 0 mcg / 100g |
维他命 B1 | 0 mg / 100g |
维他命 B2 | 0 mg / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 B12 | 0 mcg / 100g |
维他命 C | 0 mg / 100g |
维他命 D | 0 mcg / 100g |
维他命 E | 0 mg / 100g |
维他命 K | 0 mcg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS