马铃薯、水、盐、抗氧化剂:抗坏血酸(E300)、焦亚硫酸钠(E223)。
| 能量值 (kcal) | 77 kcal / 100g |
| 盐 | 0.28 g / 100g |
| 胖的 | 0 g / 100g |
| 糖类 | 0.6 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 325 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 1.7 g / 100g |
| 蛋白质 | 1.8 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 17 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS