半脱脂牛奶、维生素D。
| 能量值 (kcal) | 46 kcal / 100g |
| 盐 | 0.11 g / 100g |
| 胖的 | 1.5 g / 100g |
| 糖类 | 4.8 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 193 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 3.3 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 1 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 4.8 g / 100g |
| 维他命 D | 0 µg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS