6 个压榨苹果 (82%)、12 个压榨白葡萄、12 个混合覆盆子 (3%) Og 6 个混合莫雷洛樱桃 (3%)、5 个混合枸杞 (2%)、少许压榨百香果、一汤匙甜菜根果汁、少许酸橙汁、6g 5q 一些维生素(B1、B2、B3、Be 和 E)和少许瓜拉那浸液 (0.02%),
营养评分: 每100g的营养价值 :能量值 (kcal) | 42 kcal / 100g |
盐 | 0 g / 100g |
胖的 | 0 g / 100g |
糖类 | 10 g / 100g |
能量值 (kJ) | 180 kJ / 100g |
蛋白质 | 0 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
碳水化合物 , | 11 g / 100g |
维他命 B1 | 0 mg / 100g |
维他命 B2 | 0 mg / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 C | 0.04 mg / 100g |
维他命 E | 0 mg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS