4.5 个压榨苹果 66%、椰子水 18%、15 个压榨葡萄、碎白番石榴 5%、压榨百香果、酸橙汁 0.9%、螺旋藻提取物 0.8%、维生素(B1、B2、B3、B6、E)
营养评分: 每100g的营养价值 :能量值 (kcal) | 41 kcal / 100g |
盐 | 0 g / 100g |
胖的 | 0 g / 100g |
糖类 | 9.3 g / 100g |
能量值 (kJ) | 172 kJ / 100g |
蛋白质 | 0 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
碳水化合物 , | 10 g / 100g |
维他命 B1 | 0 mg / 100g |
维他命 B2 | 0 mg / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 C | 0.03 mg / 100g |
维他命 E | 0 mg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS