11个榨橙子。
营养评分: 每100g的营养价值 :能量值 (kcal) | 35 kcal / 100g |
盐 | 0.01 g / 100g |
胖的 | 0.5 g / 100g |
糖类 | 7.8 g / 100g |
能量值 (kJ) | 149 kJ / 100g |
膳食纤维 | 0.7 g / 100g |
蛋白质 | 0.7 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.1 g / 100g |
碳水化合物 , | 7.8 g / 100g |
维他命 C | 0.03 mg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS