榨菠萝 (39%)、混合香蕉 (37%)、榨苹果、榨橙子、椰奶 (3%)、柠檬汁。
营养评分: 每100g的营养价值 :能量值 (kcal) | 66 kcal / 100g |
盐 | 0 g / 100g |
胖的 | 0.7 g / 100g |
糖类 | 12 g / 100g |
能量值 (kJ) | 287 kJ / 100g |
膳食纤维 | 1.1 g / 100g |
蛋白质 | 0.8 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 0.6 g / 100g |
碳水化合物 , | 14 g / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 C | 0.03 mg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS