Eau, graines de soja 30%, sel, farine de blé, conservateur: E202
| 能量值 (kcal) | 54 kcal / 100g |
| 盐 | 16.1 g / 100g |
| 胖的 | 0 g / 100g |
| 糖类 | 0 g / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 8.3 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 5.3 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS