能量值 (kcal) | 426 kcal / 100g |
盐 | 0.68 g / 100g |
胖的 | 22 g / 100g |
糖类 | 22 g / 100g |
能量值 (kJ) | 1780 kJ / 100g |
蛋白质 | 4.8 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 3.5 g / 100g |
碳水化合物 , | 51 g / 100g |
维他命 A | 0 mcg / 100g |
维他命 B1 | 0 mg / 100g |
维他命 B2 | 0 mg / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 B12 | 0 mcg / 100g |
维他命 C | 0 mg / 100g |
维他命 E | 0 mg / 100g |
维他命 K | 0 mcg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS