| 能量值 (kcal) | 60 kcal / 100g |
| 盐 | 1.08 g / 100g |
| 胖的 | 2.4 g / 100g |
| 糖类 | 0.5 g / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 1.2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 1.2 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 8.4 g / 100g |
| 维他命 A | 0 % DV / 100g |
| 维他命 B1 | 0 % DV / 100g |
| 维他命 B2 | 0 % DV / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS