能量值 (kcal) | 450 kcal / 100g |
盐 | 6.83 mg / 100g |
胖的 | 18.3 g / 100g |
糖类 | 8.33 g / 100g |
膳食纤维 | 3.33 g / 100g |
蛋白质 | 11.7 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 8.33 g / 100g |
碳水化合物 , | 58.3 g / 100g |
维他命 A | 0 % DV / 100g |
维他命 B1 | 0 % DV / 100g |
维他命 B2 | 0 % DV / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS