| 能量值 (kcal) | 98 kcal / 100g |
| 盐 | 1 g / 100g |
| 胖的 | 4.3 g / 100g |
| 糖类 | 1.6 g / 100g |
| 蛋白质 | 1.8 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 2 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 12 g / 100g |
| 维他命 A | 0 µg / 100g |
| 维他命 B1 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B2 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B6 | 0 mg / 100g |
| 维他命 B12 | 0 µg / 100g |
| 维他命 C | 0 mg / 100g |
| 维他命 E | 0 mg / 100g |
| 维他命 K | 0 µg / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS