| 能量值 (kcal) | 386 kcal / 100g |
| 盐 | 0.99 g / 100g |
| 胖的 | 11.4 g / 100g |
| 糖类 | 7.86 g / 100g |
| 膳食纤维 | 2.86 g / 100g |
| 蛋白质 | 7.86 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 5 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 63.6 g / 100g |
| 酒精含量 | 0 % vol / 100g |
| 维他命 A | 0 g / 100g |
| 维他命 C | 0 g / 100g |
| 维他命 D | 0 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS