马铃薯 (74%)、脱水马铃薯、葵花籽油 (6.5%)、葡萄糖、盐、淀粉、稳定剂:E464 和 E471、白胡椒。
| 能量值 (kcal) | 158 kcal / 100g |
| 盐 | 0.4 g / 100g |
| 胖的 | 6.5 g / 100g |
| 糖类 | 0.8 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 660 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 3.5 g / 100g |
| 蛋白质 | 2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.7 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 21 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS