EAN 代码 : 3270720034600
产品代码 : 621722
平均消费期限 : 158 天
包装包装 : 12 件
托盘包装 : 1176 件 (即 98 箱)
类别 : 水果和蔬菜 | 新鲜产品,奶油和乳制品
标记 : DACO BELLO
关键词 : daco-bello
查看品牌Daco bello的所有产品| 能量值 (kcal) | 579 kcal / 100g |
| 盐 | 0.7 g / 100g |
| 胖的 | 43 g / 100g |
| 糖类 | 6.1 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 2403 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 4.2 g / 100g |
| 蛋白质 | 20 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 8.8 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 26 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS