含 1% 脂肪、乳糖酶、维生素 A、B1、B2、B5、B6、B8、B9、B12、E、PP 和 D 的牛奶
| 能量值 (kcal) | 43 kcal / 100g |
| 盐 | 0.1 g / 100g |
| 胖的 | 1.2 g / 100g |
| 糖类 | 4.8 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 175 kJ / 100g |
| 蛋白质 | 3.2 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0.8 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 4.8 g / 100g |
| 维他命 A | 0 g / 100g |
| 维他命 D | 0 g / 100g |
| 维他命 E | 0 g / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS