能量值 (kcal) | 436.36 kcal / 100g |
盐 | 7.41 mg / 100g |
胖的 | 16.36 g / 100g |
糖类 | 3.64 g / 100g |
能量值 (kJ) | 1824 kJ / 100g |
膳食纤维 | 1.82 g / 100g |
蛋白质 | 10.91 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 7.27 g / 100g |
碳水化合物 , | 61.82 g / 100g |
酒精含量 | 0 % vol / 100g |
维他命 A | 0 mcg / 100g |
维他命 B1 | 0 mg / 100g |
维他命 B2 | 0 mg / 100g |
维他命 B6 | 0 mg / 100g |
维他命 B12 | 0 mcg / 100g |
维他命 C | 0 mg / 100g |
维他命 D | 0 mcg / 100g |
维他命 E | 0 mg / 100g |
维他命 K | 0 mcg / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS