Dattes 38%_Cacahuètes_ 35%, fibre de chicorée 10%, farine de _cacahuètes_, _noisettes_ 5%, cacao maigre 3%, arômes naturels
过敏原 :Nuts, Peanuts, Cacahuètes, Noisettes
能量值 (kcal) | 421 kcal / 100g |
盐 | 0.01 g / 100g |
胖的 | 21.7 g / 100g |
糖类 | 25.2 g / 100g |
能量值 (kJ) | 1754 kJ / 100g |
膳食纤维 | 15.4 g / 100g |
蛋白质 | 16.1 g / 100g |
饱和脂肪酸 | 3.5 g / 100g |
碳水化合物 , | 32.6 g / 100g |
版权所有 © 2023 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS