Bicarbonate de sodium, amidon de maïs, pyrophosphate de sodium
| 能量值 (kcal) | 183 kcal / 100g |
| 盐 | 0 g / 100g |
| 胖的 | 0 g / 100g |
| 糖类 | 0 g / 100g |
| 能量值 (kJ) | 766 kJ / 100g |
| 膳食纤维 | 0 g / 100g |
| 蛋白质 | 0 g / 100g |
| 饱和脂肪酸 | 0 g / 100g |
| 碳水化合物 , | 43.4 g / 100g |
| 酒精含量 | 0 % vol / 100g |
版权所有 © 2026 Miamland,保留所有权利。
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS