Orange (Colis de 6)
DLC en moyenne : 30 jours
Conditionnement carton : 6 UVC
Conditionnement palette : 630 UVC (soit 105 carton)
Catégories : Jus de Fruits Frais | Jus et Nectars de Fruits et Légumes
Marque : ANDROS
Mots clés : andros
Jus d'orange
Nutri-score: Valeurs nutritionnelles pour 100g :Valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100g |
Sel | 0.01 g / 100g |
Matières grasses | 0.1 g / 100g |
Sucres | 9.1 g / 100g |
Fibres alimentaires | 0.3 g / 100g |
Protéines | 0.6 g / 100g |
Acides gras saturés | 0 g / 100g |
Glucides | 9.1 g / 100g |
Copyright © 2023 Miamland, Tous droits réservés.
Site réalisé par MAADAM SOLUTIONS